Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
Типовое кирпичное трехэтажное здание.
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
Кабинет начальных классов
№ 103
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов
№ 104
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 105 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 107 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 109 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 110 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 113 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 114 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 115 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 116 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 118 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 122 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет начальных классов |
№ 119 |
Количество ученических стульев |
Тумба для аудиторной доски |
Компьютерный стол |
Учительский стол |
Количество парт |
Учительское кресло |
Книжный шкаф |
Платяной шкаф |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] |
Компьютер и комплектующие [Монитор] |
Компьютер и комплектующие [Принтер] |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] |
Компьютер и комплектующие [Мышь] |
Проектор |
Доска |
Интерактивная доска |
Кабинет Русского языка и литературы
№ 219
Кабинет Русского языка и литературы
№ 221
Количество ученических стульев | 30 |
Тумба для аудиторной доски | 0 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 15 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 2 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет начальных классов |
№ 223 |
Количество ученических стульев | 24 |
Тумба для аудиторной доски | 0 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 2 |
Количество парт | 12 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет начальных классов |
№ 227 |
Количество ученических стульев | 34 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 2 |
Количество парт | 17 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет начальных классов |
№ 229 |
Количество ученических стульев | 31 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 15 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет начальных классов |
№ 232 |
Количество ученических стульев | 28 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 1 |
Учительский стол | 2 |
Количество парт | 15 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет начальных классов |
№ 233 |
Количество ученических стульев | 27 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 14 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет начальных классов |
№ 235 |
Количество ученических стульев | 26 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 1 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 13 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет математики
№ 316
Количество ученических стульев | 32 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 1 |
Учительский стол | 2 |
Количество парт | 16 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет математики
№319
Количество ученических стульев | 28 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 14 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 2 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет химии
№209
Наименование прибора/посуды | Количество |
Калориметр | 20 |
Термометр лабораторный | 8 |
Весы электронные с USВ-переходником | 2 |
Столик подъемный | 2 |
Центрифуга демонстрационная | 2 |
Штатив химический демонстрационный | 4 |
Аппарат для проведения химических | 2 |
Аппарат Киппа | 2 |
Эвдиометр | 2 |
Горелка универсальная | 2 |
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакцииV от | 2 |
Набор для электролиза демонстрационныиV | 2 |
Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) | 4 |
Прибор для окисления спирта над медным катализатором | 2 |
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационныиV | 2 |
Установка для фильтрования под вакуумом | 2 |
Прибор для определения состава воздуха | 2 |
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ | 2 |
Установка для перегонки веществ | 2 |
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ | 4 |
Барометр-анероид | 2 |
Цифровая лаборатория по химии для учителя (базовый уровень) | 2 |
Мини-экспресс лаборатория учебная | 4(СПЭЛ-1; |
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный | 6 |
Колбонагреватель | 2 |
Электроплитка | 2 |
Баня комбинированная лабораторная | 4 |
Прибор для получения газов | 2 |
Набор пипеток с цветовой индикацией | 20 |
Треугольник | 2 |
Магнитная мешалка | 4 . |
Микроскоп цифровой с руководством | 2 |
Мензурка | 20 |
Набор посуды для реактивов | 20 |
Набор посуды и принадлежностей для | 20 |
Набор посуды и принадлежностей из | 20 |
Комплект колб демонстрационных | 2 |
Кювета для датчика оптической | 2 |
Набор пробок резиновых | 2 |
Переход стеклянный | 2 |
Пробирка Вюрца | 2 |
Пробирка двухколенная | 2 |
Соединитель стеклянный | 2 |
Шприц 150 мл | 2 |
Зажим винтовой | 20 |
Зажим Мора | 20 |
Шланг силиконовый( прозрачный) | 2к |
Шланг силиконовый | 3к |
Дозирующее устройство (механическое) | 4 |
Комплект изделий из керамики, | 2 |
Комплект ложек фарфоровых | 2 |
Комплект мерных колб малого объема | 3(по 20 шт) |
Комплект мерных колб | 2 |
Комплект мерных цилиндров | 2 |
Комплект мерных цилиндров | 2 |
Комплект воронок стеклянных | 2 |
Комплект стаканов пластиковых | 20 |
Комплект стаканов химических мерных | 2 |
Комплект стаканчиков для взвешивания (бюксы) | 2 |
Комплект ступок с пестиками | 2 |
Комплект шпателей | 2 |
Набор пинцетов | 2 |
Набор чашек Петри | 2 |
Трубка стеклянная | 2 |
Эксикатор | 4 |
Чаша кристаллизационная | 4 |
Щипцы тигельные | 10 КОМП ПО 2 ШТ |
Бюретка | 2 |
Пробирка | 20 |
Банка под реактивы полиэтиленовая | 20 |
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертои- | 20+20+60 |
Набор склянок для растворов реактивов | 60 |
Палочка стеклянная | 60 |
Штатив для пробирок 10 гнезд | 20 |
Штатив лабораторный по химии | 10 |
Комплект этикеток для химической посуды лотка | 49 |
Комплект ершей для мытья химической | 2 комп по 1Ошт |
Комплект средств для индивидуальной | 10 |
Комплект моделей кристаллических | 2 |
Модель молекулы белка | 2 |
Набор для составления объемных | 2 |
Комплект для практических работ для моделирования молекул по | 2 |
Комплект для практических работ для моделирования молекул по | 2 |
Комплект моделей атомов для | 2 |
Набор моделей заводских химических | 2 |
Набор трафаретов моделей атомов | 2 |
Набор для моделирования электронного | 2 |
Комплект коллекций | 2 |
Комплект портретов великих химиков | 4 |
Периодическая система химических | 1 |
Аптечка универсальная для оказания первои- медицинскои- помощи | 1 |
Палочка стеклянная | 42 |
Зажим пробирочный | 24 |
Ложка для сжигания веществ | 8 |
Спиртовка лабораторная | 20 |
Штатив для пробирок | 74(зел) |
Воронка лабораторная | 34(60мл) |
Колба коническая | 24 |
Пробирка | 120 |
Газоотводная трубка стеклянная | 39 |
Измеритель качества воды | 4 |
Пипетка мерная(10мл,25мл) | 22+2 |
Комплект воронок(60мл,75мл,100мл) | 2комп |
Перчатки трикотажные и с двойным | 8шт(по 4 шт) |
Кабинет физики
№206
Барометр-анероид | 2 |
Гигрометр | 2 |
Компас ученический | 30 |
Система электроснабжения потолочная для кабинета физики | 1 |
Цифровая лаборатория для учителя | 2 |
Цифровая лаборатория по физике для ученика | 8 |
Комплект для лабораторного практикума по оптике | 2 |
Комплект для лабораторного практикума по механике | 2 |
Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике | 2 |
Комплект для лабораторного практикума по электричеству | 2 |
Амперметр | 20 |
Кабинет английского языка
№320
Количество ученических стульев | 33 |
Тумба для аудиторной доски | 0 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 18 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет истории и обществознания
№ 323
Количество ученических стульев | 32 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 2 |
Количество парт | 16 |
Учительское кресло | 2 |
Книжный шкаф | 2 |
Платяной шкаф | 2 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет истории и обществознания
№ 324
Количество ученических стульев | 28 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 15 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет чеченского языка и литературы
№326
Количество ученических стульев | 30 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 0 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 15 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
Кабинет чеченского языка и литературы
№327
Количество ученических стульев | 32 |
Тумба для аудиторной доски | 1 |
Компьютерный стол | 1 |
Учительский стол | 1 |
Количество парт | 16 |
Учительское кресло | 1 |
Книжный шкаф | 1 |
Платяной шкаф | 1 |
Компьютер и комплектующие [Системный блок ] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Монитор] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Принтер] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Клавиатура] | 1 |
Компьютер и комплектующие [Мышь] | 1 |
Проектор | 1 |
Доска | 1 |
Интерактивная доска | 1 |
О библиотеке
Количество посадочных мест | 20 |
Количество учебников | 28434 |
Количество методпособий | 515 |
Количество художественной литературы | 1850 |
Количество электронных образовательных ресурсов | 1 |
Об объектах спорта
1)Наименование | Спортивный зал 1 |
Описание | Большой спортивный зал для проведения уроков физической культуры площадью 540 кв/м. |
Список оборудования | Оснащенность – тренажеры, козел, волейбольная сетка, маты, мячи волейбольные и баскетбольные, лестница, шведская стенка, турники, теннисный стол. футбольная площадка для мини футбола (ворота, разметка), пол покрыт линолиумом предназначенный для игры в спортивных залах. Баскетбольная площадка. |
2)Наименование | Спортивный зал 2 |
Описание | Малый спортивный зал для игры в волейбол, площадью 540 кв/м. |
Список оборудования | Мячи для волейбола, стойки для крепления сетки, сетка, разметка. |
3)Наименование | Спортивная площадка |
Описание | На территории гимназии находится футбольное поле с искуственным покрытием, баскетбольная площадка с огрождением, волейбольная площадка с огрождением,
площадка для воркаута, для прыжков в длину. |
Список оборудования | Футбольные ворота, волейбольные стойки для крепления сетки, сетка, баскетбольные кольца, турники, брусья, шведская стенка, скамья для преса, рукоход.
|
Средства обучения и воспитания |
|
В виде документа | Скачать |
Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на следующие виды: Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал) Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии) Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски). Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) Тренажеры и спортивное оборудование. |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям
Тип соединения с Интернет | Оптика |
Скорость соединения | 100 Мбит/с |
Фильтрация | От провайдера |
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | |
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) |
|
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии |
Доступная среда
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий, приспобленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Не имеетсяО библиотеке, приспобленной для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Не имеетсяОбъекты спорта
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|
Не имеется | |
Обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
Не имеется | |
О специальных условиях питания |
|
Не имеется | |
О специальных условиях охраны здоровья |
|
Не имеется | |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
Не имеется | |
Об образовательных ресурсах для инвалидов |
|
Не имеется |